格力中央空调维修首页 > 新闻资讯 > 上海格力中央空调价格表大全(2019)
上海格力中央空调价格表大全(2019)
点击次数:94 发布日期:2019-06-10 17:20:17
格力电器尤其是空调,经过无数次的严格的质检在质量方面达到了的产品质量水平,非常值得大家去选购,格力中央空调采用智能化系统,温度得到很好的控制,有很好的人性化设计。所以受到了广大消费者的喜爱与追捧。它的省电效果也是很好的,所以不用担心费电的问题。格力所有的电器它的设计效果也是非常好的,造型流畅自然,同时功能也特别强大,为大家营造舒适的生活环境和室内环境。接下来,请大家跟随格力中央空调维修小编一起了解更多吧!
序号 | 系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm) |
1 | 直流变频多联内机(R410A) | GMV-R22P/Na | 4680 | 54W | 875×680×220 |
2 | GMV-R28P/Na | 4811 | 55W | 875×680×220 | |
3 | GMV-R36P/Na | 4932 | 55W | 875×680×220 | |
4 | GMV-R45P/Na | 5540 | 91W | 980×736×266 | |
5 | GMV-R56P/Na | 7100 | 157W | 1159×736×260 | |
6 | GMV-R63P/Na | 7261 | 157W | 1159×736×260 | |
7 | GMV-R71P/Na | 7421 | 157W | 1159×736×260 | |
8 | GMV-R25P/Na | 4791 | 54W | 875×680×220 | |
9 | GMV-R32P/Na | 4900 | 55W | 875×680×220 | |
10 | GMV-R40P/Na | 5500 | 91W | 980×736×266 | |
11 | GMV-R50P/Na | 6600 | 91W | 980×736×266 | |
12 | GMV-R80P/Na | 8600 | 157W | 1159×736×260 | |
13 | GMV-R90P/NaS | 9331 | 270W | 1385×736×260 | |
14 | GMV-R100P/NaS | 9532 | 270W | 1385×736×260 | |
15 | GMV-R112P/NaS | 9721 | 270W | 1385×736×260 | |
16 | GMV-R125P/NaS | 10180 | 270W | 1385×736×260 | |
17 | GMV-R140P/NaAS | 10661 | 470W | 1385×736×260 | |
18 | E系列风管式多联室内机(带电辅,不带提升泵) | GMV-R22P/NaE | 4680 | 54W | 710×615×200 |
19 | GMV-R28P/NaE | 4811 | 55W | 710×615×200 | |
20 | GMV-R36P/NaE | 4932 | 55W | 710×615×200 | |
21 | GMV-R45P/NaE | 5540 | 91W | 900×615×200 | |
22 | E系列风管式多联室内机(带电辅,不带提升泵) | GMV-R56P/NaE | 7100 | 157W | 900×615×200 |
23 | GMV-R63P/NaE | 7261 | 157W | 1100×615×200 | |
24 | GMV-R71P/NaE | 7421 | 157W | 1100×615×200 | |
25 | 系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸 |
26 | E系列风管式多联室内机(带电辅,不带提升泵) | GMV-R25P/NaE | 4791 | 54W | 710×615×200 |
27 | GMV-R32P/NaE | 4900 | 55W | 710×615×200 | |
28 | GMV-R40P/NaE | 5500 | 91W | 900×615×200 | |
29 | GMV-R50P/NaE | 6600 | 91W | 900×615×200 | |
30 | GMV-R80P/NaE | 8600 | 157W | 1200×655×260 | |
31 | GMV-R90P/NaES | 9331 | 270W | 1340×655×260 | |
32 | GMV-R100P/NaES | 9532 | 270W | 1340×655×260 | |
33 | GMV-R112P/NaES | 9721 | 270W | 1340×655×260 | |
34 | GMV-R125P/NaES | 10180 | 270W | 1340×655×260 | |
35 | GMV-R140P/NaES | 10661 | 470W | 1340×655×260 | |
36 | 直流变频多联内机(R410A) | GMV-R22P/NAL | 4172 | ||
37 | GMV-R28P/NAL | 4281 | |||
38 | GMV-R32P/NAL | 4361 | |||
39 | GMV-R45P/NAL | 5180 | |||
40 | GMV-R56P/NAL | 6712 | |||
41 | GMV-R71P/NAL | 7031 | |||
42 | GMV-R25P/NAL | 4260 | |||
43 | GMV-R36P/NAL | 4940 | |||
44 | GMV-R40P/NAL | 5040 | |||
45 | GMV-R50P/NAL | 6600 | |||
46 | GMV-R63P/NAL | 6980 | |||
47 | C系列静音型风管式多联室内机(带电辅) | GMV-R22P/NaC | 4380 | 42W | 710×450×200 |
48 | GMV-R28P/NaC | 4493 | 55W | 710×450×200 | |
49 | GMV-R32P/NaC | 4578 | 55W | 710×450×200 | |
50 | 系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸 |
51 | C系列静音型风管式多联室内机(带电辅) | GMV-R45P/NaC | 5440 | 55W | 1010×450×200 |
52 | GMV-R56P/NaC | 7047 | 110W | 1010×500×200 | |
53 | GMV-R71P/NaC | 7382 | 110W | 1310×500×200 | |
54 | GMV-R25P/NaC | 4473 | 42W | 710×450×200 | |
55 | GMV-R36P/NaC | 5187 | 55W | 710×450×200 | |
56 | GMV-R40P/NaC | 5291 | 55W | 1010×450×200 | |
57 | GMV-R50P/NaC | 6931 | 76W | 1010×450×200 | |
58 | GMV-R63P/NaC | 7329 | 110W | 1010×500×200 | |
59 | 直流变频多联外机 | GMV-pd80W/NaC-N1 | 21000 | 2600/2550 | 900×340×700 |
60 | GMV-pd120W/NaC-N1 | 26600 | 3500/3350 | 900×340×1345 | |
61 | GMV-pd140W/NaC-N1 | 28601 | 4300/4100 | 900×340×1345 | |
62 | GMV-pd160W/NaC-N1 | 30600 | 4900/4600 | 900×340×1345 | |
63 | GMV-pd140W/NaBS-N1 | 29799 | 4900/4600 | 950×340×1250 | |
64 | GMV-pd100W/NaC-N1 | 24001 | 3100/2900 | 900×340×1345 | |
65 | GMV-pd180W/NaBS-N1 | 35800 | 5300/5200 | 1000×370×1360 | |
66 | GMV-pd160W/NaBS-N1 | 33400 | 5100/4800 | 950×340×1250 | |
67 | 直流变频多联外机 | GMV-pd250W/NaB-N1 | 56000 | 5.78/6.05 | 930×770×1670 |
68 | GMV-pd300W/NaB-N1 | 58250 | 7.3/7.7 | 930×770×1670 | |
69 | GMV-pd350W/NaB-N1 | 65000 | 9.35/9.5 | 1340×770×1670 | |
70 | GMV-pd400W/NaB-N1 | 78750 | 12.45/11.2 | 1340×770×1670 | |
71 | GMV-pd450W/NaB-N1 | 86250 | 13.96/12.78 | 1340×770×1670 | |
72 | GMV-pd600W/NaB-N1 | 102469 | 18.15/18.0 | 1980×920×1760 | |
73 | GMV-pd785W/NaB-N1 | 143510 | 25/24 | 2580×880×1772 | |
74 | GMV-pd900W/NaB-N1 | 154321 | 28.31/26.52 | 2580×880×1772 | |
系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
75 | 直流变频多联内机(R410A) | GMVR-R22Td/Na | 4871 | 29W | 主体:920×360×185 面板:1180×430×30 |
76 | GMVR-R28Td/Na | 4940 | 29W | 主体:920×360×185 面板:1180×430×30 | |
77 | GMVR-R36Td/Na | 5092 | 29W | 主体:920×360×185 面板:1180×430×30 | |
78 | 直流变频多联壁挂内机(R410A) | GMVR-R22G/NaB | 3220 | 32W | 770×190×250 |
79 | GMVR-R28G/NaB | 3279 | 32W | 770×190×250 | |
80 | GMVR-R36G/NaB | 3300 | 48W | 830×189×285 | |
81 | GMVR-R45G/NaB | 3900 | 48W | 830×189×285 | |
82 | GMVR-R50G/NaB | 3920 | 56W | 1020×228×310 | |
83 | GMVR-R56G/NaB | 4240 | 58W | 1020×228×310 | |
84 | GMVR-R71G/Na | 5340 | 63W | 1178×227×326 | |
85 | GMVR-R80G/Na | 5500 | 85W | 1178×227×326 | |
86 | 直流变频多联内机(R410A) | GMV-R28T/Na | 7320 | 60W | 主体:840×840×190 面板:950×950×60 |
87 | GMV-R45T/Na | 7671 | 65W | 主体:840×840×190 面板:950×950×60 | |
88 | GMV-R56T/Na | 8431 | 83W | 主体:840×840×240 面板:950×950×60 | |
89 | GMV-R71T/Na | 9371 | 83W | 主体:840×840×240 面板:950×950×60 | |
90 | 直流变频多联内机(R410A) | GMV-R36T/Na | 7600 | 60W | 主体:840×840×190 面板:950×950×60 |
91 | GMV-R50T/Na | 8300 | 65W | 主体:840×840×190 面板:950×950×60 | |
92 | GMV-R63T/Na | 9200 | 83W | 主体:840×840×240 面板:950×950×60 | |
93 | GMV-R80T/Na | 9760 | 83W | 主体:840×840×240 面板:950×950×60 | |
94 | GMV-R90T/NaS | 9811 | 133W | 主体:840×840×320 面板:950×950×60 | |
95 | GMV-R100T/NaS | 10320 | 133W | 主体:840×840×320 面板:950×950×60 | |
96 | GMV-R125T/NaS | 10640 | 133W | 主体:840×840×320 面板:950×950×60 |
格力中央空调维修网专业从事北京中央空调维修维护,清洗保养,节能改造,销售安装公司、中央空调空气净化等业务,我们拥有17年的维修经验,一流的技术团队,完善的服务流程,一流的服务质量,17年的维修我们坚持为客户提供超出预期的专业服务,获得了数万客户的一致认可,如果您有中央空调的相关问题和需求,可以随时联系我们,我们的24小时服务热线:400-898-1819。
标签:
下一篇: 北京格力中央空调维保的常识
相关新闻
- 改造北京别墅格力中央空调出风口 提升居家舒适与美观 2024-12-10
- 格力空调主机清洗指南 2024-11-13
- 格力空调螺杆机维保指南 2024-10-15
- 格力中央空调漏水如何维修 专业团队上门服务 2024-09-09
- 格力中央空调保养 提升品质 保养空调注意事项有哪些 2024-08-06
- 工厂格力空调清洗的注意事项 2024-07-09